在上一期的CRO排名系列文章中已经分享了CD19靶点的情况,本期将分享CD19靶点相关试验在研究中心的排名情况。
- 研究中心排名情况
图1:CD19相关试验的整体情况(注:已披露的部分试验)
数据来源:戊戌数据临床数字化智库平台
由图1可以看出CD19相关试验数量在1至5条的研究中心占比最高,共有94家研究中心,约占总研究中心数量的82%。试验数量在6至10条的研究中心共有13家,其占比排名第二,约为11%。而试验数量在11条及以上的研究中心共有7家,占比最少,约为6%。
图2:匹配试验数量在10条及以上的研究中心排名情况
数据来源:戊戌数据临床数字化智库平台
图3:匹配试验数量在5至9条的研究中心排名情况
数据来源:戊戌数据临床数字化智库平台
因涉及研究中心数量较多,共有114家研究中心,故只展示匹配试验数量≥5条的研究中心排名情况,如图2和图3所示(信息来源于已披露的部分试验)。结合图2和图3的排名情况,可以发现:中国医学科学院血液病医院、河南省肿瘤医院、浙江大学医学院附属第一医院、北京大学肿瘤医院、北京大学第三医院为参与CD19相关试验数量最多的五家研究中心,表明了这五家研究中心有着非常丰富的CD19相关的临床试验经验。苏州大学附属第一医院、广东省人民医院、华中科技大学同济医学院附属协和医院、瑞金医院等的相关试验数量也均在10条及以上。除此之外,华西医院、江苏省人民、华中科技大学附属同济医院以及浙江省肿瘤医院的临床试验经验(CD19相关)也相对丰富,因此申办方在选择参加中心时,可以将其加入中心筛选的名单之中。
图4:作为组长单位的排名情况
数据来源:戊戌数据临床数字化智库平台
在114家研究中心中,共有20家研究中心作为组长单位参与了CD19相关临床试验。其中,作为组长单位参与的临床试验数量TOP5的研究中心为:北京大学肿瘤医院(11条)、中国医学科学院血液病医院(9条)、上海交通大学医学院附属瑞金医院(8条)、苏州大学附属第一医院(5条)、华中科技大学同济医学院附属同济医院(4条)、浙江大学医学院附属第一医院(4条)。这些研究中心作为组长单位参与的CD19相关试验数量均较多,因此申办方在立项调研时,可以考虑这些研究中心。
注:以上数据仅供参考,但同时也希望这些数据能给决策者在立项调研阶段提供依据,以便于后续临床试验的顺利开展。
- CD19相关临床试验详情
表1:CD19相关临床试验情况
组长单位 | 药物名称 | 适应症 | 试验分期 | 申办方 |
上海瑞金医院;苏州大学附属第一医院 | 瑞基奥仑赛注射液 | 复发或难治性侵袭性B细胞非霍奇金淋巴瘤 | III期 | 上海药明巨诺生物科技有限公司 |
北京肿瘤医院 | FKC889 | 复发/难治性MCL成人患者 | II期 | 复星凯特生物科技有限公司 |
浙江大学医学院附属第一医院 | 无 | 复发或难治性弥漫性大B细胞淋巴瘤 | II期 | ncyte Biosciences Distribution B.V.;北京诺诚健华医药科技有限公司;Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & Co. KG |
北京大学人民医院 | Senl_B19自体T细胞注射液 | 复发/难治性CD19阳性B细胞急性淋巴细胞白血病 | I期 | 河北森朗生物科技有限公司 |
北京大学人民医院 | IM19嵌合抗原受体T细胞注射液 (IM19CAR-T细胞注射液) | 复发或难治CD19阳性急性B淋巴细胞白血病 | I期/II期 | 北京艺妙医疗科技有限公司 |
北京肿瘤医院 | 瑞基奥仑赛注射液 | 复发难治性大B细胞淋巴瘤 | IV期 | 苏州药明巨诺生物科技有限公司;上海药明巨诺生物科技有限公司 |
中国医学科学院血液病医院 | 注射用Loncastuximab tesirine | 复发或难治性弥漫大B细胞淋巴瘤 | III期 | ADC Therapeutics SA;瓴路药业(上海)有限责任公司;BSP Pharmaceuticals S.p.A.;Fisher Clinical Services Inc. |
北京大学第三医院 | IM19 嵌合抗原受体T细胞注射液 | 复发或难治性套细胞淋巴瘤患者 | I期/II期 | 北京艺妙医疗科技有限公司 |
中国医学科学院血液病医院 | JWCAR029(CD19靶向嵌合抗原受体T细胞) | 复发或难治性B细胞急性淋巴细胞白血病 | I期 | 上海明聚生物科技有限公司 |
华中科技大学同济医学院附属同济医院;首都医科大学附属北京儿童医院 | pCAR-19B细胞自体回输制剂 | 适用于治疗3-21岁患有CD19阳性复发难治性急性淋巴细胞白血病患者 | II期 | 重庆精准生物技术有限公司 |
苏州大学附属第一医院 | 阿基仑赛注射液 | 复发/难治性惰性非霍奇金淋巴瘤(iNHL) | II期 | 复星凯特生物科技有限公司 |
上海交通大学医学院附属瑞金医院 | 抗人CD19-CD22 T细胞注射液 | 复发/难治B细胞急性淋巴细胞白血病 | I期 | 上海恒润达生生物科技有限公司 |
江苏省人民医院 | JWCAR029(CD19靶向嵌合抗原受体T细胞) | 复发难治性慢性淋巴细胞白血病或小细胞淋巴瘤 | I期 | 上海明聚生物科技有限公司 |
浙江大学医学院附属第一医院;陆军军医大学第二附属医院 | GC007g注射液 | 异基因移植后复发难治性CD19阳性急性B淋巴细胞白血病 | I期/II期 | 亘喜生物科技(上海)有限公司;苏州亘喜生物科技有限公司 |
中国人民解放军总医院第五医学中心;北京大学第三医院 | GC019F注射液 | CD19阳性复发或难治性急性B淋巴细胞白血病 | I期/II期 | 亘喜生物科技(上海)有限公司;苏州亘喜生物科技有限公司 |
上海交通大学医学院附属瑞金医院 | GNC-038四特异性抗体注射液 | 复发或难治性弥漫性大B细胞淋巴瘤(DLBCL) | I期/II期 | 四川百利药业有限责任公司 |
华中科技大学同济医学院附属同济医院 | 全人源抗CD19和CD22自体T细胞注射液 | 复发/难治性B细胞非霍奇金淋巴瘤 | I期/II期 | 南京驯鹿医疗技术有限公司 |
复旦大学附属中山医院 | 抗人CD19 T细胞注射液 | 复发/难治性B细胞非霍奇金淋巴瘤受试者 | II期 | 上海恒润达生生物科技有限公司 |
苏州大学附属第一医院 | NA | 儿童和年轻成人复发或难治性急性B淋巴细胞白血病 | II期 | 诺华(中国)生物医学研究有限公司;上海赛比曼生物科技有限公司 |
北京肿瘤医院 | 注射用Loncastuximab tesirine | 弥漫性大B细胞淋巴瘤 | II期 | 瓴路药业(上海)有限责任公司;ADC Therapeutics SA;BSP Pharmaceuticals S.p.A.;Fisher Clinical Services Inc. |
上海交通大学医学院附属瑞金医院;华中科技大学同济医学院附属协和医院;苏州大学附属第一医院 | 阿基仑赛注射液 | 用于治疗既往接受二线或以上系统性治疗后复发或难治性大B细胞淋巴瘤成人患者,包括... | 其他 | 复星凯特生物科技有限公司 |
北京肿瘤医院 | NA | 复发或难治性弥漫大B细胞非霍奇金淋巴瘤 | II期 | 诺华(中国)生物医学研究有限公司;上海赛比曼生物科技有限公司 |
中国医学科学院北京协和医院 | Inebilizumab 注射液 | IGG4相关疾病 | III期 | Viela Bio, Inc.;MedImmune Pharma, BV;杭州泰格医药科技股份有限公司 |
天津医科大学总医院 | Inebilizumab 注射液 | 重症肌无力 | III期 | Viela Bio, Inc.;MedImmune Pharma, BV;杭州泰格医药科技股份有限公司 |
中国人民解放军总医院 | 抗CD19单链抗体嵌合抗原受体T细胞注射液 | 25岁(含)以下CD19阳性复发/难治B细胞急性淋巴细胞白血病 | I期 | 北京永泰瑞科生物科技有限公司 |
上海交通大学医学院附属瑞金医院;四川大学华西医院 | 重组抗CD19m-CD3抗体注射液 | 难治或者复发的前体B细胞急性淋巴细胞白血病 | I期 | 健能隆医药技术(上海)有限公司 |
苏州大学附属第一医院 | 具有沉默白介素6表达功能的靶向CD19基因工程化自体T细胞注射液 | CD19阳性难治复发急性B淋巴细胞白血病 | I期 | 上海优卡迪生物医药科技有限公司 |
浙江大学医学院附属第一医院;陆军军医大学第二附属医院 | GC007g注射液 | 异基因移植后复发难治性CD19阳性急性B淋巴细胞白血病 | I期 | 亘喜生物科技(上海)有限公司;苏州亘喜生物科技有限公司 |
北京肿瘤医院 | 注射用CN201 | 复发或难治的非霍奇金B细胞淋巴瘤(B-NHL) | I期 | 同润生物医药(上海)有限公司 |
中国医学科学院血液病医院 | 抗CD19嵌合抗原受体T细胞注射液 | 复发或难治性急性淋巴细胞白血病(ALL) | II期 | 合源生物科技(天津)有限公司 |
北京肿瘤医院 | JWCAR029(CD19靶向嵌合抗原受体T细胞) | 复发难治性套细胞淋巴瘤 | II期 | 上海明聚生物科技有限公司 |
华中科技大学同济医学院附属同济医院 | pCAR-19B细胞自体回输制剂 | 治疗22-70 岁患有CD19 阳性复发/难治性B 细胞急性淋巴细胞白血病患者 | I期 | 重庆精准生物技术有限公司 |
中国医学科学院血液病医院 | GNC-038四特异性抗体注射液 | 复发或难治性非霍奇金淋巴瘤(R/R NHL) | I期 | 四川百利药业有限责任公司 |
上海交通大学医学院附属瑞金医院;中国医学科学院血液病医院 | 抗CD19嵌合抗原受体T细胞注射液 | 复发或难治性非霍奇金淋巴瘤 | II期 | 合源生物科技(天津)有限公司 |
北京肿瘤医院 | IM19嵌合抗原受体T细胞注射液 (IM19CAR-T细胞注射液) | 复发或难治 CD19 阳性侵袭性非霍奇金淋巴瘤 | I期/II期 | 北京艺妙医疗科技有限公司 |
北京肿瘤医院 | CTL019 | 复发性或难治性侵袭性B-细胞非霍奇金淋巴瘤 | III期 | 诺华(中国)生物医学研究有限公司 |
上海交通大学医学院附属瑞金医院 | JWCAR029(CD19靶向嵌合抗原受体T细胞) | 治疗原发耐药弥漫大B细胞淋巴瘤 | I期 | 上海明聚生物科技有限公司 |
中国医学科学院血液病医院 | 抗CD19嵌合抗原受体T细胞注射液 | CD19阳性的复发或难治性急性淋巴细胞白血病 | I期 | 合源生物科技(天津)有限公司 |
中国医学科学院血液病医院 | CNCT19细胞注射液 | CD19阳性的复发或难治性侵袭性非霍奇金淋巴瘤 | I期 | 合源生物科技(天津)有限公司 |
上海长海医院 | HD CD19 CAR-T细胞 | r/r B-NHL(难治或复发的B细胞非霍奇金淋巴瘤) | I期 | 华道(上海)生物医药有限公司 |
上海长海医院 | HD CD19 CAR-T细胞 | r/r B-ALL(难治或复发的B细胞急性淋巴细胞白血病) | I期 | 华道(上海)生物医药有限公司 |
华中科技大学同济医学院附属同济医院 | pCAR-19B细胞自体回输制剂 | CD19阳性复发/难治性B细胞急性淋巴细胞白血病 | I期 | 重庆精准生物技术有限公司 |
北京肿瘤医院;河南省肿瘤医院 | K193抗体注射液 | 难治性/复发性B细胞非霍奇金淋巴瘤 | I期 | 北京绿竹生物技术股份有限公司 |
中国医学科学院血液病医院 | 非病毒载体靶向CD19嵌合抗原受体T细胞注射液 | CD19阳性的成人复发或难治性大B细胞淋巴瘤 | I期 | 上海细胞治疗集团有限公司 |
浙江大学医学院附属第一医院 | CT032人源化抗CD19自体CAR T细胞注射液 | 复发/难治非霍奇金B细胞淋巴瘤(R/R B-NHL) | I期/II期 | 上海科济制药有限公司 |
北京肿瘤医院 | 重组抗CD19m-CD3 抗体注射液(A-319) | 难治或者复发B细胞淋巴瘤 | I期 | 健能隆医药技术(上海)有限公司 |
北京肿瘤医院 | JWCAR029(CD19靶向嵌合抗原受体T细胞) | 复发难治性B细胞非霍奇金淋巴瘤 | I期/II期 | 上海明聚生物科技有限公司 |
上海交通大学医学院附属瑞金医院;北京肿瘤医院 | JWCAR029(CD19靶向嵌合抗原受体T细胞) | 复发难治性B细胞非霍奇金淋巴瘤 | I期 | 上海明聚生物科技有限公司 |
上海市交通大学医学院附属瑞金医院 | FKC876 | 复发难治性大 B 细胞淋巴瘤包括:弥漫性大 B 细胞淋巴瘤 (DLBCL)、原... | 其他 | 复星凯特生物科技有限公司 |
中国医学科学院血液病医院 | Blinatumomab | 复发性/难治性(R/R)前体B细胞急性淋巴细胞白血病 | III期 | Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & Co.KG;Amgen Manufacturing Limited;安进生物技术咨询(上海)有限公司;Amgen Inc. |
数据来源:戊戌数据临床数字化智库平台
戊戌数据-临床数字化智库平台Pharma-Inspiration是一个基于科学数据的临床研究综合数据库,包含关于临床试验、申办方、研究中心、研究者、第三方供应商的多维信息关系网,通过前沿大数据AI算法,精准画像,致力于帮助客户及时、准确、全面、高效地监测日益增长的关于临床研究竞争态势大数据信息。