一、2023年7月药品受理情况
1.2023年7月受理总况
2023年7月,国家药品监督管理局药品审评中心(以下称药审中心)共计受理1409个受理号,比去年同期增加23.1%。
图一 2022和2023年药审中心药品受理情况
受理的药品中,化药占比71%,生物制品14%,中药15%,还有一项体外诊断试剂未计入统计。
图二 2023年7月各药品类型受理情况
2.化药受理情况
2023年7月化药受理总数为1005个(其中2项药械组合产品未计入下图)。
图三 2023年7月化药各申请类型受理情况
化药1类创新药申报共计110个受理号,包含国产和进口品种。
图四 2023年7月化药各注册分类受理情况
备注:注册分类统计只包含新药、进口、仿制药。
本月新申报的1类化药共计35个品种,涉及35个企业。
表1 7月首次申报临床的化药创新药
药品名称 | 申请类型 | 企业名称 |
---|---|---|
INCB099280片 | 进口 | Incyte Corporation |
Zipalertinib片 | 进口 | Taiho Oncology Inc. |
MK-5684片 | 进口 | Merck Sharp & Dohme LLC |
HWH486胶囊 | 新药 | 湖北生物医药产业技术研究院有限公司 |
VSA006注射液 | 新药 | 维亚臻生物技术(上海)有限公司 |
SGB-3403注射液 | 新药 | 苏州圣因生物医药有限公司 |
BB3008片 | 新药 | 北京伯汇生物技术有限公司 |
HY-0902片 | 新药 | 山东海雅医药科技有限公司 |
注射用咔喏霉素 | 新药 | 牡丹江友搏药业有限责任公司 |
LF0315片 | 新药 | 无锡瓴方生物医药科技有限公司 |
BGB-30813片 | 新药 | 百济神州(苏州)生物科技有限公司 |
HJ787软膏 | 新药 | 成都华健未来科技有限公司 |
炔丙基半胱氨酸胶囊 | 新药 | 依诺医药(广东)有限公司 |
ZG-001胶囊 | 新药 | 上海致根医药科技有限公司 |
锝[99mTc]异腈氨基葡萄糖注射液 | 新药 | 北京师宏药业有限公司 |
注射用YZD-27 | 新药 | 西安秦申嘉合药物研究有限公司 |
甲苯磺酸艾贝司他片 | 新药 | 徐诺药业(南京)有限公司 |
HP007注射液 | 新药 | 华普生物技术(河北)股份有限公司 |
APGT-001片 | 新药 | 南京明德新药研发有限公司 |
QR059349片 | 新药 | 武汉朗来科技发展有限公司 |
JYP0035胶囊 | 新药 | 嘉越(成都)医药科技有限公司 |
LQ3片 | 新药 | 四川易阿索医药科技有限公司 |
LX-132胶囊 | 新药 | 广州力鑫生物科技有限公司 |
MT-001胶囊 | 新药 | 浙江迈同生物医药有限公司 |
HYP-2090PTSA胶囊 | 新药 | 四川汇宇海玥医药科技有限公司 |
吸入用HTPEP-001 | 新药 | 成都惠泰生物医药有限公司 |
GLB-002胶囊 | 新药 | 杭州格博生物医药有限公司 |
ETH-155036胶囊 | 新药 | 晟科药业(江苏)有限公司 |
CVL237片 | 新药 | 甫康(上海)健康科技有限责任公司 |
RSS0393软膏 | 新药 | 瑞石生物医药有限公司 |
TQA3038 注射液 | 新药 | 正大天晴药业集团股份有限公司 |
BW-20805 注射液 | 新药 | 杭州舶临医药科技有限公司 |
IMP1734片 | 新药 | 上海瑛派药业有限公司 |
ENC0364胶囊 | 新药 | 轶诺(浙江)药业有限公司 |
ND-003片 | 新药 | 深圳市新樾生物科技有限公司 |
本月共有1个1类新药申报上市。
沙库巴曲阿利沙坦钙片
S086是一款血管紧张素II受体-脑啡肽酶双重抑制剂(ARNI)类小分子化学药,对心、肾等靶器官均有保护作用。
2022年6月,信立泰宣布S086片完成Ⅲ期临床首例受试者入组,用于治疗射血分数减少的慢性心衰(HFrEF)。
2023年1月,S086在治疗轻、中度原发性高血压适应症的III期临床中达到主要终点。与奥美沙坦酯(20mg)相比,接受S086(240mg、480mg)治疗12周后患者平均诊室坐位收缩压的降幅均值高1.90、5.04mmHg。
2023年7月,信立泰自主研发的ARNi类小分子1类新药沙库巴曲阿利沙坦钙片(S086)的上市申请获CDE受理。
2.生物制品受理情况
2023年7月生物制品共计受理193个,治疗用生物制品175个,预防用生物制品18个。
本月生物类创新药共计33家企业新申报了35个1类生物药(表2)。
表2 7月新注册临床的治疗用生物创新药
药品名称 | 申请类型 | 企业名称 |
---|---|---|
ALPN-303注射液 | 进口 | Alpine Immune Sciences, Inc. |
Forimtamig | 进口 | F. Hoffmann-La Roche Ltd |
Lu AF82422 注射液 | 进口 | H. Lundbeck A/S |
HFB200301注射液 | 进口 | HiFiBiO Inc. |
Cetrelimab注射液 | 进口 | Janssen Research & Development, LLC |
HS-20106注射液 | 进口 | Keros Therapeutics, Inc. |
皮肤试验用结核分枝杆菌抗原(EM) | 新药 | 安博智联(苏州)生物科技有限公司 |
注射用重组人骨形态发生蛋白6 | 新药 | 安济盛生物医药技术(广州)有限公司 |
DXC006 | 新药 | 杭州多禧生物科技有限公司 |
注射用SG2918 | 新药 | 杭州尚健生物技术有限公司 |
注射用TGI-6 | 新药 | 合肥天港免疫药物有限公司 |
HH-006注射液 | 新药 | 华辉安健(北京)生物科技有限公司 |
JYB1931注射液 | 新药 | 江苏济烨生物制药有限公司 |
人白介素-12注射液 | 新药 | 康立泰生物医药(青岛)有限公司 |
重组人源抗狂犬病病毒单克隆抗体注射液 | 新药 | 兰州生物制品研究所有限责任公司 |
SKG0106眼内注射溶液 | 新药 | 揽月生物医药科技(杭州)有限公司 |
NWRD08裸质粒DNA注射液 | 新药 | 诺未生物技术(无锡)有限公司 |
AK0610注射液 | 新药 | 上海爱科百发生物医药技术股份有限公司 |
注射用HS-20105 | 新药 | 上海翰森生物医药科技有限公司 |
CEFFE001注射剂 | 新药 | 上海萨美细胞技术有限公司 |
注射用SIBP-A13 | 新药 | 上海生物制品研究所有限责任公司 |
IMD101注射液 | 新药 | 上海英脉德医疗科技有限公司 |
NGGT001注射液 | 新药 | 苏州诺洁贝生物技术有限公司 |
注射用SHR-5495 | 新药 | 苏州盛迪亚生物医药有限公司 |
注射用SHR-1826 | 新药 | |
SHR-2022注射液 | 新药 | |
B1344 注射液 | 新药 | 天士力生物医药股份有限公司 |
HT006.2.2滴眼液 | 新药 | 武汉海特生物制药股份有限公司 |
重组人源化抗TrkA单克隆抗体注射液 | 新药 | 熙源安健医药(上海)有限公司 |
IBI334 | 新药 | 信达生物制药(苏州)有限公司 |
IMM47注射液 | 新药 | 宜明昂科生物医药技术(上海)股份有限公司 |
SCM-181注射液 | 新药 | 云南舜喜再生医学工程有限公司 |
注射用CMD011 | 新药 | 浙江时迈药业有限公司 |
AK132注射液 | 新药 | 中山康方生物医药有限公司 |
MC-1-50细胞制剂 | 新药 | 重庆精准生物技术有限公司 |
3.中药受理情况
本月,中药受理210个受理号,其中补充申请202个,4个1.1类新药临床试验申请,1个2.3类新药临床试验申请,3个3.1类新药上市申请。
1.1中药复方制剂,系指由多味饮片、提取物等在中医药理论指导下组方而成的制剂。
3.1按古代经典名方目录管理的中药复方制剂。
表3 7月注册的中药新药
药品名称 | 申请类型 | 注册分类 | 企业名称 |
---|---|---|---|
六黄止渴颗粒 | 临床申请 | 1.1 | 广东凯仲生物科技有限公司 |
小儿健脾颗粒 | 临床申请 | 1.1 | 江苏康缘药业股份有限公司 |
双参宁心胶囊 | 临床申请 | 1.1 | 中国中医科学院西苑医院 |
补肺益肾颗粒 | 临床申请 | 1.1 | 中国中医科学院中药研究所 |
HYR04胶囊 | 临床申请 | 2.3 | 天地恒一制药股份有限公司 |
芍药甘草汤颗粒 | 上市申请 | 3.1 | 合肥华润神鹿药业有限公司 |
一贯煎颗粒 | 上市申请 | 3.1 | 神威药业集团有限公司 |
芍药甘草颗粒 | 上市申请 | 3.1 | 武汉康乐药业股份有限公司 |
二、2023年7月药品上市情况
本月国家药品监督管理局新批准上市药品共计84个(以批准文号计),其中包含仿制药63个,新药4个,进口原研药3个,新增规格补充申请13个。
枇杷清肺颗粒
2023年7月,吉林敖东洮南药业股份有限公司申报的古代经典名方制剂枇杷清肺颗粒,获得NMPA批准上市,功能主治:清肺经热,用于肺风酒刺,症见面鼻疙瘩,红赤肿痛,破出粉汁或结屑等。